جزئیات محصول:
|
طبقه بندی: | سایر چسب ها | مواد اولیه اصلی: | چسب بی هوازی |
---|---|---|---|
استفاده: | ساخت و ساز، قفل کردن با نخ | رنگ: | قرمز |
محدوده دما (℃): | -60 تا 165 | کانتینر: | 10 میلی لیتر / 50 میلی لیتر / 250 میلی لیتر |
پر کردن شکاف (mm): | 0.13 | زمان ثابت: | 10-15 دقیقه |
زمان درمان کامل: | 24 ساعت | مدت زمان نگهداری: | 12 ماه |
گواهینامه: | ISO9001، CE، SGS | بندر: | شانگهای، گوانگژو |
برجسته کردن: | چسب 10 میلی لیتر,چسب پیچ دار,250 میلی لیتر چسب های رشته ای,Screw Threadlocker Adhesive,250ml threadlocker adhesives |
مهر و موم برای رشته های پیچ
ماده | رنگ | چسبندگی (CPS) ((25C) |
پر کردن شکاف ((ملی متر) | زمان درمان(25C) | لحظه شکستن ((N.m) | میانگین لحظه جداسازی (N.m) | مقاومت گرما | مدت زمان نگهداری (25C) |
DY-N242 | آبی | 1000-2000 | 0.15 | درمان اولیه 10-15 دقیقه | 13 | 7 | -60به+165 | 24ماه ها |
درمان کامل 24 ساعت | ||||||||
DY-N243 | آبی | 1000-2000 | 0.15 | درمان اولیه 10-20 دقیقه | 14 | 8 | -60به+165 | 24ماه ها |
درمان کامل 24 ساعت | ||||||||
DY-N262 | قرمز | 1000-2000 | 0.15 | درمان اولیه 10-15 دقیقه | 25 | 20 | -60به+165 | 24ماه ها |
درمان کامل 24 ساعت | ||||||||
DY-N271 | قرمز | 600 تا 1200 | 0.13 | خشک شدن اولیه 5-10 دقیقه | 32 | 25 | -60به+165 | 24ماه ها |
درمان کامل 24 ساعت | ||||||||
DY-N272 | صورتی | 6000 تا 9000 | 0.3 | درمان اولیه 10-15 دقیقه | 25 | 20 | -60به+230 | 24ماه ها |
درمان کامل 24 ساعت | ||||||||
DY-N277 | قرمز | 5000 تا 9000 | 0.3 | درمان اولیه 10-15 دقیقه | 32 | 28 | -60به+165 | 24ماه ها |
درمان کامل 24 ساعت | ||||||||
DY-N290 | سبز | 15-50 | 0.1 | درمان اولیه 10-15 دقیقه | 32 | 30 | -60به+165 | 24ماه ها |
درمان کامل 24 ساعت |
تماس با شخص: SU
تلفن: 008615200906996
فکس: 86-731-86677379