جزئیات محصول:
|
طبقه بندی: | سایر چسب ها | مواد اولیه اصلی: | چسب بی هوازی |
---|---|---|---|
استفاده: | ساخت و ساز، قفل کردن با نخ | رنگ: | آبی |
زمان ثابت: | 10-15 دقیقه | زمان درمان کامل: | 24 ساعت |
ویسکوزیته: | 1000-2000 cps | پرکننده شکاف: | 0.15 میلی متر |
درخواست: | قفل مهره | قدرت: | متوسط |
کانتینر: | 10 میلی لیتر / 50 میلی لیتر / 250 میلی لیتر | مقاوم در برابر گرما: | -60 ~ 165 ℃ |
مدت زمان نگهداری: | 12 ماه | ||
برجسته کردن: | چسب قفل گره دار,چسب قفل کننده رشته پیچ N242,چسب قفل پیچ با قدرت متوسط,N242 screw thread locking glue,Medium Strength screw locking glue |
مهر و موم برای رشته های پیچ
ماده | رنگ | چسبندگی (CPS) ((25C) |
پر کردن شکاف ((ملی متر) | زمان درمان(25C) | لحظه شکستن ((N.m) | میانگین لحظه جداسازی (N.m) | مقاومت گرما | مدت زمان نگهداری (25C) |
DY-N242 | آبی | 1000-2000 | 0.15 | درمان اولیه 10-15 دقیقه | 13 | 7 | -60به+165 | 24ماه ها |
درمان کامل 24 ساعت | ||||||||
DY-N243 | آبی | 1000-2000 | 0.15 | درمان اولیه 10-20 دقیقه | 14 | 8 | -60به+165 | 24ماه ها |
درمان کامل 24 ساعت | ||||||||
DY-N262 | قرمز | 1000-2000 | 0.15 | درمان اولیه 10-15 دقیقه | 25 | 20 | -60به+165 | 24ماه ها |
درمان کامل 24 ساعت | ||||||||
DY-N271 | قرمز | 600 تا 1200 | 0.13 | خشک شدن اولیه 5-10 دقیقه | 32 | 25 | -60به+165 | 24ماه ها |
درمان کامل 24 ساعت | ||||||||
DY-N272 | صورتی | 6000 تا 9000 | 0.3 | درمان اولیه 10-15 دقیقه | 25 | 20 | -60به+230 | 24ماه ها |
درمان کامل 24 ساعت | ||||||||
DY-N277 | قرمز | 5000 تا 9000 | 0.3 | درمان اولیه 10-15 دقیقه | 32 | 28 | -60به+165 | 24ماه ها |
درمان کامل 24 ساعت | ||||||||
DY-N290 | سبز | 15-50 | 0.1 | درمان اولیه 10-15 دقیقه | 32 | 30 | -60به+165 | 24ماه ها |
درمان کامل 24 ساعت |
تماس با شخص: SU
تلفن: 008615200906996
فکس: 86-731-86677379